Прогнози за Champions League
Прогнози на модела за Champions League преди началото. Всяка прогноза назовава отбора (или равенство) с процента на модела. Обозначена насока, а не съвет за залагане.
Champions League fixtures · Odds comparison
| Начало | Лига | Мач | Прогноза | Модел % | 1X2 | Резултат | Коеф. | Източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ное, 18:45 WAT | Champions League | Bodø/GlimtvsLASK Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Bodø/Glimt | 64% | 1 64·X 19·2 17 | — | 1.58 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 18:45 WAT | Champions League | GalatasarayvsAston Villa Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Aston Villa | 39% | 1 37·X 24·2 39 | — | 2.55 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | Real MadridvsPSV Eindhoven Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Real Madrid | 82% | 1 82·X 11·2 7 | — | 1.22 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | ŠK Slovan BratislavavsReal Betis Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Real Betis | 75% | 1 10·X 15·2 75 | — | 1.33 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | FeyenoordvsPorto Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Porto | 39% | 1 35·X 26·2 39 | — | 2.54 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | RB LeipzigvsRC Lens Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | RB Leipzig | 67% | 1 67·X 18·2 15 | — | 1.50 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | ArsenalvsBorussia Dortmund Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Arsenal | 69% | 1 69·X 19·2 12 | — | 1.46 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | Manchester CityvsNapoli Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Manchester City | 77% | 1 77·X 14·2 9 | — | 1.29 | Фаворит по коефициент |
| 24 ное, 21:00 WAT | Champions League | ComovsAEK Athens Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Como | 73% | 1 73·X 16·2 11 | — | 1.36 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 18:45 WAT | Champions League | Slavia PrahavsVillarreal Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Villarreal | 44% | 1 31·X 25·2 44 | — | 2.28 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 18:45 WAT | Champions League | Sabah FKvsBarcelona Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Barcelona | 90% | 1 3·X 7·2 90 | — | 1.12 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Sporting LisbonvsManchester United Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Sporting Lisbon | 37% | 1 37·X 26·2 37 | — | 2.68 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | LillevsBayern Munich Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Bayern Munich | 73% | 1 11·X 16·2 73 | — | 1.35 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Paris Saint GermainvsAS Roma Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Paris Saint Germain | 71% | 1 71·X 17·2 12 | — | 1.40 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Shakhtar DonetskvsFenerbahce Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Shakhtar Donetsk | 37% | 1 37·X 27·2 36 | — | 2.75 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Club BruggevsLiverpool Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Liverpool | 58% | 1 22·X 20·2 58 | — | 1.75 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Atlético MadridvsViking FK Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Atlético Madrid | 88% | 1 88·X 8·2 4 | — | 1.14 | Фаворит по коефициент |
| 25 ное, 21:00 WAT | Champions League | Inter MilanvsVfB Stuttgart Прогноза от 16.11, 21:06 WAT | Inter Milan | 68% | 1 68·X 17·2 15 | — | 1.50 | Фаворит по коефициент |
Прогноза на модела – обозначена насока, а не съвет за залагане. Всеки залог може да бъде загубен. 18+. Как работи моделът. Офертите се показват отделно – никога вътре в прогноза.