Pronostici Champions League
Pronostici pre-partita del modello per Champions League. Ogni pronostico indica la squadra (o il pareggio) con la percentuale del modello. Indicazione etichettata, non un consiglio di puntata.
Champions League fixtures · Odds comparison
| Inizio | Campionato | Partita | Pronostico | Modello % | 1X2 | Risultato | Quota | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov, 18:45 WAT | Champions League | Bodø/GlimtvsLASK Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Bodø/Glimt | 64% | 1 64·X 19·2 17 | — | 1.58 | Favorita in quota |
| 24 nov, 18:45 WAT | Champions League | GalatasarayvsAston Villa Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Aston Villa | 39% | 1 37·X 24·2 39 | — | 2.55 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | Real MadridvsPSV Eindhoven Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Real Madrid | 82% | 1 82·X 11·2 7 | — | 1.22 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | ŠK Slovan BratislavavsReal Betis Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Real Betis | 75% | 1 10·X 15·2 75 | — | 1.33 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | FeyenoordvsPorto Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Porto | 39% | 1 35·X 26·2 39 | — | 2.54 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | RB LeipzigvsRC Lens Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | RB Leipzig | 67% | 1 67·X 18·2 15 | — | 1.50 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | ArsenalvsBorussia Dortmund Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Arsenal | 69% | 1 69·X 19·2 12 | — | 1.46 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | Manchester CityvsNapoli Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Manchester City | 77% | 1 77·X 14·2 9 | — | 1.29 | Favorita in quota |
| 24 nov, 21:00 WAT | Champions League | ComovsAEK Athens Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Como | 73% | 1 73·X 16·2 11 | — | 1.36 | Favorita in quota |
| 25 nov, 18:45 WAT | Champions League | Slavia PrahavsVillarreal Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Villarreal | 44% | 1 31·X 25·2 44 | — | 2.28 | Favorita in quota |
| 25 nov, 18:45 WAT | Champions League | Sabah FKvsBarcelona Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Barcelona | 90% | 1 3·X 7·2 90 | — | 1.12 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Sporting LisbonvsManchester United Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Sporting Lisbon | 37% | 1 37·X 26·2 37 | — | 2.68 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | LillevsBayern Munich Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Bayern Munich | 73% | 1 11·X 16·2 73 | — | 1.35 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Paris Saint GermainvsAS Roma Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Paris Saint Germain | 71% | 1 71·X 17·2 12 | — | 1.40 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Shakhtar DonetskvsFenerbahce Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Shakhtar Donetsk | 37% | 1 37·X 27·2 36 | — | 2.75 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Club BruggevsLiverpool Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Liverpool | 58% | 1 22·X 20·2 58 | — | 1.75 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Atlético MadridvsViking FK Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Atlético Madrid | 88% | 1 88·X 8·2 4 | — | 1.14 | Favorita in quota |
| 25 nov, 21:00 WAT | Champions League | Inter MilanvsVfB Stuttgart Pronostico del 16 nov, 21:06 WAT | Inter Milan | 68% | 1 68·X 17·2 15 | — | 1.50 | Favorita in quota |
Pronostico del modello — un’indicazione etichettata, non un consiglio di puntata. Ogni scommessa può essere persa. 18+. Come funziona il modello. Le offerte sono elencate a parte — mai dentro un pronostico.